El Ayuntamiento de Laguna de Duero aprobó su primer Plan Municipal para el Desarrollo Local y Empleo, 2017-2018. Por primera vez este Plan supuso definir un marco general de actuación que apuesta por la planificación como sistema de apoyo a la toma de decisiones, como instrumento de gestión efectivo, apoyándose en unos objetivos y prioridades, con líneas de acción, que se traduzca en una programación de actuaciones y con mecanismos de evaluación de los resultados alcanzados.
Los datos de desempleo por los que inició este primer Plan eran de 1.664 personas en el mes de junio de 2016, lo que suponía un 14,58%.
El dato de desempleo del mes de noviembre de 2018 nos señala que son 1.285 personas, suponiendo un 11,06%.
El Ayuntamiento de Laguna de Duero, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, impulsa este segundo Plan, para un horizonte temporal de tres años, con una serie de medidas efectivas y adaptadas a la realidad local, que deben ser debatidas, ampliadas y mejoradas con la aportación de los distintos colectivos, partidos políticos, Asociaciones, etc. que desde la Mesa Local de Empleo participen activamente en el diseño, desarrollo y evaluación de este Plan.
El objetivo es generar nuevas realidades de desarrollo económico y social, proyectos de futuro y con alto valor añadido, como vía para mejorar la equidad social, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para eliminar sesgos de género, introduciendo nuevas actuaciones que potencien la reactivación de la economía local, la creación y consolidación de empleo a través del asentamiento de nuevas empresas y el aumento del tejido empresarial activando los recursos necesarios que impulsen el dinamismo y el desarrollo socioeconómico, y reduzca de la mejor forma posible el desempleo.
Todos los recursos de los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Laguna de Duero, y de una forma especial desde la Unidad Administrativa de Desarrollo Local, trabajan para promover estos proyectos que se enmarcan más en la implantación de la cultura emprendedora, la promoción para la búsqueda activa de empleo, la atracción del talento, así como la formación y capacitación para la adaptación a los nuevos perfiles profesionales que se demandan en los sistemas productivos, que llegue a favorecer el desarrollo y crecimiento socioeconómico de nuestro municipio.
Resumen CONVENIOS FIRMADOS hasta 18 de diciembre de 2018
| CONVENIO | FECHA | RC | |
| Consejería de Comercio | Red de Agentes Comercio Interior CYL | 13/01/2017 | |
| ENCLAVE FORMACIÓN | Colaborar en la formación para el Empleo y la presentación de la importancia de las acreditaciones de los Certificados de Profesionalidad, que favorecen la adquisición de competencias profesionales, sobre todo para los desempleados que les posibilita para alcanzar la inserción en el mercado laboral. | 23/01/2017 | |
| Colaboración con SECOT | Desarrollar de manera estable actuaciones y programas dirigidos al fomento del Desarrollo Local, ante todo con el apoyo a la creación de empleo y empresas de calidad en su municipio. Los Seniors asesoran de forma confidencial analizando, ofreciendo su diagnóstico y proponiendo acciones para el desarrollo empresarial dando respuesta a las preguntas QUÉ hacer; CUÁNDO, CÓMO y a DÓNDE dirigirse. | 02/03/2017 y27/04/2018 | |
| IBECON 2003, SL | 2 alumnos en Prácticas no laborales del Certificado de Profesionalidas COMUNICACIÓN Y MARKETING | 21/04/2017 | |
| LAGUNA AL DÍA | II Jornada de Emprendimiento, Empresas y Perspectivas de futuro Jornada de emprendimiento, empresas y perspectivas de futuro, en colaboración con el diario digital y revista informativa de Laguna de Duero, Laguna al Dia C.B.”. Entrega de premios empresariales “Laguna al Día”Transporte Boada, Bitlan, Talleres Ovidio. | 05/05/201703/05/2018 | |
| PARQUE CIENTIFICO DE LA UVA | Promover en el municipio actividades y sinergias con agentes relacionados con la innovación, la investigación y el desarrollo, para mejorar así la calidad de su tejido empresarial y social. estrecha colaboración para la consecución de un fin común consistente en el impulso de investigación y desarrollo de proyectos de I+D+i. | 12/05/2017 | |
| ASPRONA | Convenio de Colaboración para la realización de prácicas del P. Mixto Laguna Social – “Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales – SSCS0208” | 22/06/201705/07/2018 | |
| PPG IBÉRICA | El Ayuntamiento de Laguna de Duero utilizará la información disponible en su bolsa de empleo para presentar candidatura a la empresa PPG Ibérica S.A. con el ánimo de cubrir las vacantes existentes. Así mismo el Ayuntamiento de Laguna de Duero podrá divulgar las citadas vacantes y recoger curricula de personas interesadas en las mismas. | 19/10/2017 | |
| DON BOSCO | Desarrollo en actuaciones de Formación en habilidades sociales, idiomas y Tic para el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) “FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS 2017- GARANTIA JUVENIL” | 13/11/2017 | |
| AICOSLA | Colaboración realización de Proyectos y Actividades para fomento Actividad Económica de Comercios. | 20/11/201707/11/2018 |
Resumen SUBVENCIONES RECIBIDAS Y PERSONAS CONTRATADAS hasta 18 de diciembre de 2018
| Nº Contratos | Subvención Concedida JCYL | Aportación Municipal Aproxim. | Nombre Subvención | Fechas |
| 10 | 63.698,88 € | 12.000€ | P. Mixto Laguna de Duero Social | 01/12/201731/05/2018 |
| 19 | 159.247,20 € | 70.000€ | P. Mixto Regeneración de Espacios Urbanos Degradados II | 01/ 12/201731/05-31/08/2018 |
| 19 | 153.363,60 € | 50.000€ | P. Mixto Intervención para la Regeneración de Espacios Degradados I | 01/11/201631/07/2017 |
| 2 | 8.208,28 € | 3.061,39 € | Subvención ELEX Discapacitados | 03/10/2017 31/12/2017 |
| 1 | 10.416,00 € | 13.000,00 € | Agente de Igualdad de Oportunidades | 31/08/201706/02/2018 |
| 20 | 257.014,00 € | 1.612,00 € | PREPLAN | 28/06/201724/12/2017 |
| 1 | 6.003,00 € | 100,00€ | PREPLAN | 10/10/2017 16/01/2018 |
| 13 | 140.000,00 € | 12.767,03 € | EXCYL | 29/05/201724/11/2017 |
| 85 | 797.950,96 € |
Datos hasta el 18 de diciembre de 2018
| Nº Contratos | Subvención Concedida JCYL | Aportación Municipal Aproxim. | Nombre Subvención | Fechas |
| 14 | 102.568,32€ | P. Mixto « Acondicionamiento y Renovación de Espacios Municipales de Laguna de Duero » | 01/05/201831/10/2018 | |
| 18 | 139.286,40€ | P. Mixto Laguna de Duero Social 2 | 01/11/201831/10/2019 | |
| 15 | 156.697,20 € | P. Mixto Tratamiento de Paramentos y Pintura | 01/ 11/201831/07/2019 | |
| 2 | 8.208,28 € | 3.061,39 € | Subvención ELEX Discapacitados | 02/08/2018 30/10/2018 |
| 10 | 100.000,00 € | 5.000,00 € | Subvención JOVEL | 29/01/201827/07/2018 |
| 23 | 255.439,00 € | 18.588,13€ | PREPLAN | 11/06/201807/12/2018 |
| 3 | 40.000,00 € | 28.863,31€ | MAYEL | 11/07/2018 10/07/2019 |
| 3 | 60.000,00€ | 21.052,56€ | EXCYL55 | 16/07/2018 15/07/2019 |
| 5 | 50.000,00 € | 3.295,50 € | EXCYL | 11/07/201806/01/2019 |
| 11 | 110.000,00 € | 5.000,00 € | Subvención JOVEL | 02/01/201930/06/2019 |
| 102 | 1.21.999,20 |
