El Ayuntamiento de Laguna de Duero a través de la concejalía de Educación informa sobre la Resolución Subvenciones para la adquisición de material escolar, apoyo educativo para el alumnado con necesidades específicas, para alumnos que cursen estudios de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria durante el curso 2021/2022 en centros sostenidos con fondos públicos de Laguna de Duero.
Han acudido a la convocatoria 129 familias (que han solicitado subvención para un total de 176 alumnos), 16 del CEIP El Abrojo (21 alumnos), 30 del CEIP La Laguna (38 alumnos), 14 del CEIP Los Valles (23 alumnos), 36 del CEIP Miguel Hernández (46 alumnos), y 33 del CEIP Ntra Sra del Villar (48 alumnos). De las familias que han presentado solicitud 36 han sido desestimadas por no cumplir las bases de la convocatoria:
Base E.2. “Podrán ser beneficiarios de estas ayudas el padre, madre o tutor legal de los alumnos matriculados en las Escuelas Municipales Infantiles, durante el curso 2021-2022, siempre que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar no superen las siguientes cuantías:
| Miembros de la unidad familiar | Renta máxima de la unidad familiar |
| 2 | 18.410,60 € |
| 3 | 24.075,40 € |
| 4 | 29.740,20 € |
| 5 | 35.405,00 € |
| 6 | 41.069,80 € |
| 7 | 46.734,60 € |
| 8 | 52.399,40 € |
A partir del octavo miembro de la unidad familiar, se incrementará la renta máxima en 5.664,80 € por cada nuevo miembro.
Base E.4.1. “Estar empadronados y residir en el mismo domicilio en Laguna de Duero.”
Base E.4.2. “En el momento de formular la solicitud hallarse al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (art. 13 LGS), así como al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Laguna de Duero. Quedarán excluidos de este procedimiento de concesión de ayudas los solicitantes que no cumplan este requisito.”
| CEIP EL ABROJO | |||
| Nº REGISTRO | Nº PETICIONES | SUBVENCIÓN | OBSERVACIONES |
| 11453 | 1 | 90,92 € | |
| 11457 | 2 | 160,20 € | |
| 11467 | 2 | Desestimada | Base E.4.1 |
| 11492 | 1 | 99,18 € | |
| 11512 | 1 | 100,00 € | |
| 11541 | 2 | 101,89 € | |
| 11602 | 1 | Desestimada | Base E.4.1 |
| 11637 | 1 | 50,00 € | |
| 11664 | 1 | Desestimada | Base E.4.1 |
| 11711 | 2 | 178,25 € | |
| 11753 | 1 | 100,00 € | |
| 11774 | 1 | 50,00 € | |
| 11910 | 2 | Desestimada | Base E.2 |
| 12156 | 2 | 114,82 € | |
| 12354 | 1 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 11453 | 1 | 90,92 € |
| CEIP LOS VALLES | |||
| Nº REGISTRO | Nº PETICIONES | SUBVENCIÓN | OBSERVACIONES |
| 11646 | 2 | 74,15 € | |
| 11752 | 2 | 120,12 € | |
| 11836 | 1 | 100,00 € | |
| 11855 | 2 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 11884 | 2 | 200,00 € | |
| 12022 | 2 | 166,12 € | |
| 12063 | 1 | 100,00 € | |
| 12065 | 2 | Desestimada | Base E.2 |
| 12201 | 1 | 100,00 € | |
| 12270 | 2 | 64,67 € | |
| 12331 | 1 | 57,29 € | |
| 12412 | 2 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 12427 | 2 | Desestimada | Base E.4.1 |
| 12441 | 1 | Desestimada | Base E.4.2 |
| CEIP LA LAGUNA | |||
| Nº REGISTRO | Nº PETICIONES | SUBVENCIÓN | OBSERVACIONES |
| 11439 | 1 | 100,00 € | |
| 11463 | 1 | 100,00 € | |
| 11555 | 2 | 188,84 € | |
| 11655 | 1 | 96,54 € | |
| 11683 | 1 | 100,00 € | |
| 11694 | 1 | 100,00 € | |
| 11748 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 11857 | 1 | 100,00 € | |
| 11863 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 11864 | 1 | 35,00 € | |
| 11880 | 1 | 100,00 € | |
| 11918 | 2 | 200,00 € | |
| 11919 | 1 | 96,95 € | |
| 11996 | 1 | 100,00 € | |
| 12012 | 1 | 89,98 € | |
| 12046 | 1 | 100,00 € | |
| 12054 | 2 | 197,96 € | |
| 12107 | 2 | 200,00 € | |
| 12269 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 12271 | 1 | 91,46 € | |
| 12285 | 2 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 12355 | 1 | Desestimada | Base E.4.1 |
| 12391 | 1 | Desestimada | Base E.2 y E.4.1 |
| 12418 | 2 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 12422 | 2 | 200,00 € | |
| 12425 | 1 | 100,00 € | |
| 12432 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 12442 | 1 | 57,30 € | |
| 12450 | 1 | 43,23 € | |
| 12486 | 2 | 200,00 € |
| CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | |||
| Nº REGISTRO | Nº PETICIONES | SUBVENCIÓN | OBSERVACIONES |
| 11422 | 2 | 200,00 € | |
| 11423 | 2 | 200,00 € | |
| 11426 | 2 | 200,00 € | |
| 11465 | 1 | 100,00 € | |
| 11469 | 1 | 78,00 € | |
| 11537 | 1 | 100,00 € | |
| 11576 | 1 | 100,00 € | |
| 11582 | 1 | 100,00 € | |
| 11590 | 1 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 11601 | 1 | 44,55 € | |
| 11621 | 1 | Desestimada | Base E.2 y E.4.2 |
| 11640 | 1 | 81,83 € | |
| 11685 | 1 | 84,70 € | |
| 11705 | 1 | 100,00 € | |
| 11755 | 2 | 200,00 € | |
| 11766 | 2 | 200,00 € | |
| 11769 | 1 | 100,00 € | |
| 11797 | 2 | 200,00 € | |
| 11920 | 1 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 11935 | 1 | 8,55 € | |
| 11950 | 1 | 100,00 € | |
| 11981 | 1 | 50,00 € | |
| 12018 | 2 | 156,85 € | |
| 12057 | 2 | Desestimada | Base E.2 |
| 12090 | 2 | 148,98 € | |
| 12104 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 12130 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 12165 | 1 | 100,00 € | |
| 12184 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 12259 | 1 | 24,35 € | |
| 12261 | 1 | 100,00 € | |
| 12262 | 1 | 100,00 € | |
| 12339 | 1 | 100,00 € | |
| 12398 | 1 | 100,00 € | |
| 12467 | 2 | 85,84 € | |
| 12477 | 1 | 30,00 € |
| CEIP NTRA SRA DEL VILLAR | |||
| Nº REGISTRO | Nº PETICIONES | SUBVENCIÓN | OBSERVACIONES |
| 11459 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 11468 | 1 | 100,00 € | |
| 11483 | 1 | 92,76 € | |
| 11493 | 1 | 100,00 € | |
| 11513 | 1 | 100,00 € | |
| 11533 | 2 | 180,46 € | |
| 11536 | 3 | 124,39 € | |
| 11538 | 2 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 11543 | 2 | 200,00 € | |
| 11635 | 2 | 158,18 € | |
| 11636 | 1 | 72,99 € | |
| 11677 | 2 | 71,76 € | |
| 11689 | 1 | 80,79 € | |
| 11716 | 2 | 93,40 € | |
| 11760 | 1 | 100,00 € | |
| 11762 | 2 | 200,00 € | |
| 11786 | 1 | 94,09 € | |
| 11925 | 1 | Desestimada | Base E.2 y E.4.1 |
| 11976 | 1 | 100,00 € | |
| 12006 | 1 | 85,97 € | |
| 12011 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 12066 | 1 | 26,43 € | |
| 12081 | 2 | Desestimada | Base E.2 |
| 12113 | 1 | Desestimada | Base E.2 |
| 12148 | 1 | 85,03 € | |
| 12169 | 1 | 100,00 € | |
| 12183 | 1 | 63,53 € | |
| 12349 | 5 | 350,00 € | |
| 12367 | 1 | Desestimada | Base E.2 y E.4.2 |
| 12404 | 1 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 12406 | 2 | Desestimada | Base E.2 |
| 12423 | 1 | Desestimada | Base E.4.2 |
| 12428 | 1 | Desestimada | Base E.2 |

6 comentarios en «Beneficiarios de las subvenciones para la adquisición de material escolar»
Buenas noches!! Estas ayudas cuando se cobran, porque hace un mes de la publicación. Gracias
Buenas tardes yo quisiera saber a donde podria ver si me han concedido la ayuda o no ya que por el numero de registro no lo encuentro..Muchas gracias
https://www.lagunadeduero.org/beneficiariois-de-las-subvenciones-para-la-adquisicion-de-material-escolar/?fbclid=IwAR242Ivr5Sv0ngOZFR1EqPGuRy79ew83QCWJ0NZFfQyuN7xtZKPPUmBDQkg
Buenas noches. No aparece mi solicitud ni desestimada ni estimada. No aparece el número que me han puesto cuando lo he presentado telemáticamente.
Donde lo puedo comprobar?
Un saludo. Gracias
Buenos días.
La solicitud que presenté el 23 de septiembre de 2021 no aparece ni como concedida ni como desestimada.
La presenté vía telemática.
Me gustaría saber cuál es el motivo.
Gracias.
Un saludo
11748, es numero de instancia, de registro de entrada en la sede eletrónica, y ha sido desestimada por superar los niveles de renta.Gracias